Khác biệt giữa các bản “ITDTU Phân hệ quản lý TKB”
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
== Các bước xếp TKB == | == Các bước xếp TKB == | ||
=== Chuẩn bị dữ liệu === | === Chuẩn bị dữ liệu === | ||
+ | Truy cập menu chuẩn bị dữ liệu: | ||
+ | [[Tập tin:TaoQuyTuan1.png|800px|nhỏ|giữa|Menu chuẩn bị dữ liệu B1]] | ||
+ | [[Tập tin:TaoQuyTuan2.png|800px|nhỏ|giữa|Menu chuẩn bị dữ liệu B2]] | ||
==== Thiết lập quỹ tuần ==== | ==== Thiết lập quỹ tuần ==== | ||
− | + | Truy cập chức năng theo menu như hình: | |
− | |||
[[Tập tin:TaoQuyTuan3.png|800px|nhỏ|giữa|Menu tạo quỹ tuần B3]] | [[Tập tin:TaoQuyTuan3.png|800px|nhỏ|giữa|Menu tạo quỹ tuần B3]] | ||
+ | Trên giao diện chức năng, tiến hành chọn nguồn dữ liệu: | ||
+ | [[Tập tin:TaoQuyTuan ChonNguonDuLieu.png|800px|nhỏ|giữa|Chọn nguồn dữ liệu]] | ||
+ | Sau khi chọn nguồn dữ liệu, danh sách tuần hiện ra, tiến hành chọn tuần dùng cho xếp TKB: | ||
+ | - Lưu ý khi Check vào là dữ liệu đã được lưu. | ||
+ | [[Tập tin:TaoQuyTuan ChonTuan.png|800px|nhỏ|giữa|Chọn tuần]] | ||
==== Thiết lập ngày nghỉ lễ ==== | ==== Thiết lập ngày nghỉ lễ ==== | ||
+ | Truy cập chức năng theo menu như hình: | ||
+ | [[Tập tin:NgayNghiLe.png|800px|nhỏ|giữa|Tạo ngày nghỉ lễ]] | ||
+ | Trên giao diện chức năng, tiến hành chọn nguồn dữ liệu: | ||
+ | [[Tập tin:NgayNghiLe ChonNguonDuLieu.png|800px|nhỏ|giữa|Chọn nguồn dữ liệu]] | ||
==== Thiết lập quỹ phòng ==== | ==== Thiết lập quỹ phòng ==== | ||
==== Tạo kế hoạch giảng dạy ==== | ==== Tạo kế hoạch giảng dạy ==== |
Phiên bản lúc 16:35, ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mục lục
Các bước xếp TKB
Chuẩn bị dữ liệu
Truy cập menu chuẩn bị dữ liệu:
Thiết lập quỹ tuần
Truy cập chức năng theo menu như hình:
Trên giao diện chức năng, tiến hành chọn nguồn dữ liệu:
Sau khi chọn nguồn dữ liệu, danh sách tuần hiện ra, tiến hành chọn tuần dùng cho xếp TKB:
- Lưu ý khi Check vào là dữ liệu đã được lưu.
Thiết lập ngày nghỉ lễ
Truy cập chức năng theo menu như hình:
Trên giao diện chức năng, tiến hành chọn nguồn dữ liệu: